Bell Schedule
7th & 8th Grade
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:00am - 3:00pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 8:00am - 8:45am |
| Period 2 | 8:48am - 9:33am |
| Period 3 | 9:36am - 10:21am |
| Period 4 | 10:25am - 11:10am |
| Lunch | 11:10am - 11:42am |
| Period 5 | 11:46am - 12:31pm |
| Period 6 | 12:35pm - 1:20pm |
| Period 7 | 1:25pm - 2:10pm |
| Period 8 | 2:15pm - 3:00pm |
| Wednesday 8:00am - 2:30pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 8:00am - 8:43am |
| Period 2 | 8:47am - 9:27am |
| Period 3 | 9:31am - 10:11am |
| Period 4 | 10:15am - 10:55am |
| Lunch | 10:55am - 11:25am |
| Period 5 | 11:30am - 12:10pm |
| Period 6 | 12:15pm - 12:55pm |
| Period 7 | 1:00pm - 1:40pm |
| Period 8 | 1:45pm - 2:30pm |
| 2-Hour Delay 10:00am - 3:00pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 10:00am - 10:33am |
| Period 2 | 10:37am - 11:07am |
| Period 3 | 11:11am - 11:41am |
| Lunch | 11:41am - 12:11am |
| Period 4 | 12:15am - 12:45am |
| Period 5 | 12:49am - 1:19pm |
| Period 6 | 1:23pm - 1:53pm |
| Period 7 | 1:57pm - 2:27pm |
| Period 8 | 2:31pm - 3:00pm |
6th Grade
| Monday, Tuesday, Thursday, Friday 8:00am - 3:00pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 8:00am - 9:55am |
| Period 2 | 10:00am - 10:50am |
| Lunch | 10:50am - 11:20am |
| Period 3 | 11:25am - 12:05am |
| Period 4 | 12:10am - 12:30am |
| Period 5 | 12:35am - 1:20pm |
| Period 6 | 1:25pm - 1:45pm |
| Period 7 | 1:50pm - 2:30pm |
| Period 8 | 2:35pm - 3:00pm |
| Wednesday 8:00am - 2:30pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 8:00am - 9:45am |
| Period 2 | 9:50am - 10:30am |
| Lunch | 10:30am - 11:00am |
| Period 3 | 11:05am - 11:48am |
| Period 4 | 11:51am - 12:05am |
| Period 5 | 12:10am - 12:55pm |
| Period 6 | 1:00pm - 1:29pm |
| Period 7 | 1:32pm - 2:15pm |
| Period 8 | 2:18pm - 2:30pm |
| 2-Hour Delay 10:00am - 3:00pm |
|
|---|---|
| Period 1 | 10:00am - 10:40am |
| Period 2 | 10:45am - 11:26am |
| Lunch | 11:26am - 11:56am |
| Period 3 | 12:01am - 12:46am |
| Period 5 | 12:49am - 1:19pm |
| Period 6 | 1:23pm - 2:08pm |
| Period 7 | 2:13pm - 3:00pm |
